КОНСТАНТ
Рабочие места Viking (викинг) серии КОНСТАНТ обладают самой жесткой конструкцией и выдерживают самую большую нагрузку на столешницу, но не имеют возможности регулировки высоты столешницы.
В качестве левой и правой опор стола могут использоваться в любой комбинации: тумба-драйвер с 5 выдвижными ящиками (ДР-05), тумба-драйвер с 3 выдвижными ящиками (ДР-03), тумба с запирающейся на ключ дверцей (ТМБ-01), тумба с 1 ящиком и отделением с дверцей (ТМБ-02), обычная «нога».
Для столов шириной 1200 мм одной из опор обязательно должна быть «нога», столы шириной 1500 мм и 1800 мм могут быть оснащены опорами в любой комбинации:
Столы с обычной «ногой» и драйвером с пятью ящиками имеют маркировку «+ДР-05» (например, СР-15-7+ДР-05 Констант).
Столы с обычной «ногой», тумбой с ящиком и дверцей имеют маркировку «+ТМБ-02» (например, СР-18-7+ТМБ-02 Констант).
Столы в различных требуемых комбинациях драйверов и тумб с дверцей имеют маркировку «+ДР-05+ДР-03», «+ДР-05+ТМБ-01» и т.д. (например, СР-18-7+ДР-05+ДР-03 Констант).
В качестве левой и правой опор стола могут использоваться в любой комбинации: тумба-драйвер с 5 выдвижными ящиками (ДР-05), тумба-драйвер с 3 выдвижными ящиками (ДР-03), тумба с запирающейся на ключ дверцей (ТМБ-01), тумба с 1 ящиком и отделением с дверцей (ТМБ-02), обычная «нога».
Для столов шириной 1200 мм одной из опор обязательно должна быть «нога», столы шириной 1500 мм и 1800 мм могут быть оснащены опорами в любой комбинации:
Столы с обычной «ногой» и драйвером с пятью ящиками имеют маркировку «+ДР-05» (например, СР-15-7+ДР-05 Констант).
Столы с обычной «ногой», тумбой с ящиком и дверцей имеют маркировку «+ТМБ-02» (например, СР-18-7+ТМБ-02 Констант).
Столы в различных требуемых комбинациях драйверов и тумб с дверцей имеют маркировку «+ДР-05+ДР-03», «+ДР-05+ТМБ-01» и т.д. (например, СР-18-7+ДР-05+ДР-03 Констант).
Технические характеристики:
Цвет
RAL7035, RAL7012
Нагрузка на полку
до 50 кг
Температурная стойкость
до 300 C
Нагрузка на стол
до 300 кг
Гарантия
1 год
Срок службы
20 лет
Антистатическая защита
ГОСТ Р 53734.2.3-2010
Наименование товара | Габаритные размеры, мм | Цена | Количество, шт |
СР-12-7+ДР-05 | 1200х700 | 25 780 ₽ |
|
СР-15-7+ДР-05 | 1500х700 | 26 571 ₽ |
|
СР-18-7+ДР-05 | 1800х700 | 26 682 ₽ |
|
СР-12-7+ТМБ-01 | 1200х700 | 16 281 ₽ |
|
СР-15-7+ТМБ-01 | 1500х700 | 16 406 ₽ |
|
СР-18-7+ТМБ-01 | 1800х700 | 16 854 ₽ |
|
CP-12-7+ТМБ-02 | 1200х700 | 18 127 ₽ |
|
CP-15-7+ТМБ-02 | 1500х700 | 18 250 ₽ |
|
CP-18-7+ТМБ-02 | 1800х700 | 18 701 ₽ |
|
CP-12-7+ДР-03 | 1200х700 | 18 776 ₽ |
|
CP-15-7+ДР-03 | 1500х700 | 19 565 ₽ |
|
CP-18-7+ДР-03 | 1800х700 | 19 677 ₽ |
|
СР-15-7+ДР-05+ТМБ-01 | 1500х700 | 35 866 ₽ |
|
СР-15-7+ДР-05+ДР-05 | 1500х700 | 45 406 ₽ |
|
СР-15-7+ТМБ-01+ТМБ-01 | 1500х700 | 26 328 ₽ |
|
CP-15-7+ТМБ-01+ТМБ-02 | 1500х700 | 28 172 ₽ |
|
CP-15-7+ТМБ-02+ТМБ-02 | 1500х700 | 30 019 ₽ |
|
CP-15-7+ДР-05+ДР-03 | 1500х700 | 38 401 ₽ |
|
CP-15-7+ДР-03+ДР-03 | 1500х700 | 31 398 ₽ |
|
CP-15-7+ТМБ-01+ДР-03 | 1500х700 | 28 865 ₽ |
|
CP-15-7+ДР-05+ТМБ-02 | 1500х700 | 37 713 ₽ |
|
CP-15-7+ДР-03+ТМБ-02 | 1500х700 | 30 709 ₽ |
|
СР-18-7+ДР-05+ТМБ-01 | 1800х700 | 36 158 ₽ |
|
СР-18-7+ДР-05+ДР-05 | 1800х700 | 45 694 ₽ |
|
СР-18-7+ТМБ-01+ТМБ-01 | 1800х700 | 26 770 ₽ |
|
CP-18-7+ТМБ-01+ТМБ-02 | 1800х700 | 28 616 ₽ |
|
CP-18-7+ТМБ-02+ТМБ-02 | 1800х700 | 30 460 ₽ |
|
CP-18-7+ДР-05+ДР-03 | 1800х700 | 38 686 ₽ |
|
CP-18-7+ДР-03+ДР-03 | 1800х700 | 31 684 ₽ |
|
CP-18-7+ТМБ-01+ДР-03 | 1800х700 | 29 150 ₽ |
|
CP-18-7+ДР-05+ТМБ-02 | 1800х700 | 37 999 ₽ |
|
CP-18-7+ДР-03+ТМБ-02 | 1800х700 | 30 996 ₽ |
|
СР-12-7+ДР-05 ESD | 1200х700 | 33 513 ₽ |
|
СР-15-7+ДР-05 ESD | 1500х700 | 34 537 ₽ |
|
СР-18-7+ДР-05 ESD | 1800х700 | 34 684 ₽ |
|
СР-12-7+ТМБ-01 ESD | 1200х700 | 21 325 ₽ |
|
СР-15-7+ТМБ-01 ESD | 1500х700 | 21 525 ₽ |
|
СР-18-7+ТМБ-01 ESD | 1800х700 | 21 909 ₽ |
|
CP-12-7+ТМБ-02 ESD | 1200х700 | 23 244 ₽ |
|
CP-15-7+ТМБ-02 ESD | 1500х700 | 23 402 ₽ |
|
CP-18-7+ТМБ-02 ESD | 1800х700 | 23 988 ₽ |
|
CP-12-7+ДР-03 ESD | 1200х700 | 24 311 ₽ |
|
CP-15-7+ДР-03 ESD | 1500х700 | 25 338 ₽ |
|
CP-18-7+ДР-03 ESD | 1800х700 | 25 481 ₽ |
|
СР-15-7+ДР-05+ТМБ-01 ESD | 1500х700 | 46 623 ₽ |
|
СР-15-7+ДР-05+ДР-05 ESD | 1500х700 | 59 025 ₽ |
|
СР-15-7+ТМБ-01+ТМБ-01 ESD | 1500х700 | 34 225 ₽ |
|
CP-15-7+ТМБ-01+ТМБ-02 ESD | 1500х700 | 36 303 ₽ |
|
CP-15-7+ТМБ-02+ТМБ-02 ESD | 1500х700 | 38 381 ₽ |
|
CP-15-7+ДР-05+ДР-03 ESD | 1500х700 | 49 824 ₽ |
|
CP-15-7+ДР-03+ДР-03 ESD | 1500х700 | 40 620 ₽ |
|
CP-15-7+ТМБ-01+ДР-03 ESD | 1500х700 | 37 423 ₽ |
|
CP-15-7+ДР-05+ТМБ-02 ESD | 1500х700 | 48 705 ₽ |
|
CP-15-7+ДР-03+ТМБ-02 ESD | 1500х700 | 39 500 ₽ |
|
СР-18-7+ДР-05+ТМБ-01 ESD | 1800х700 | 47 000 ₽ |
|
СР-18-7+ДР-05+ДР-05 ESD | 1800х700 | 59 405 ₽ |
|
СР-18-7+ТМБ-01+ТМБ-01 ESD | 1800х700 | 34 802 ₽ |
|
CP-18-7+ТМБ-01+ТМБ-02 ESD | 1800х700 | 36 878 ₽ |
|
CP-18-7+ТМБ-02+ТМБ-02 ESD | 1800х700 | 38 957 ₽ |
|
CP-18-7+ДР-05+ДР-03 ESD | 1800х700 | 50 201 ₽ |
|
CP-18-7+ДР-03+ДР-03 ESD | 1800х700 | 40 998 ₽ |
|
CP-18-7+ТМБ-01+ДР-03 ESD | 1800х700 | 37 798 ₽ |
|
CP-18-7+ДР-05+ТМБ-02 ESD | 1800х700 | 49 080 ₽ |
|
CP-18-7+ДР-03+ТМБ-02 ESD | 1800х700 | 39 875 ₽ |
|
Итого: По запросу
В корзину
|
Составьте Ваше рабочее место из готовых модулей различных серий мебели. Результат сохраните и отправьте Нашим специалистам для получения полной информации о ценах и сроках поставки на e-mail: zakaz@pmzakaz.ru.